三大法人 融資融券 官股銀行 外資券商 國內可轉債 認購/售權證        
日期: 2012 年 02 月 22 日
認購權證 成交量前10
標的代碼 名稱 前日等量(*1) 5日等量 10日均量 佔標的量 均量(*) 槓桿(%)(*2) 溢價(%)(*2) 到期天數
2409友達24,05527,69620,57415,71011 74 19 106
2384勝華12,79613,29417,61115,05610 46 14 80
2888新光金9,1228,4217,4397,27622 85 14 89
2317鴻海7,4215,4354,2503,6556 10 10 100
2892第一金4,4486,2344,6155,01811 126 16 84
2823中壽4,0851,1662,2122,2856 138 21 89
2315神達4,0783,6613,8983,86941 23 15 93
2886兆豐金3,9344,6734,7674,7205 195 17 85
2845遠東銀3,8343,3582,4891,78333 23 15 73
2882國泰金3,6683,5493,1763,59011 59 19 102
 
認購權證 異常量前10
標的代碼 名稱 前日等量(*1) 5日等量 10日均量 佔標的量 均量(*) 槓桿(%)(*2) 溢價(%)(*2) 到期天數
2823中壽4,0851,1662,2122,2856 138 21 89
2511太子2,287640 850 843 10 15 15 117
2327國巨2,249383 1,2851,69313 5 9 138
2206三陽1,905884 1,3601,56118 21 9 98
2412中華電1,546653 998 956 2 294 16 102
3019亞光992 329 589 805 8 167 25 26
2392正崴930 381 709 645 6 166 14 95
1785光洋科810 392 440 687 9 146 15 83
2485兆赫734 267 749 714 6 12 14 115
3264欣銓602 214 763 926 5 10 11 95
 
認售權證 成交量前10
標的代碼 名稱 前日等量(*1) 5日等量 10日均量 佔標的量 均量(*) 槓桿(%)(*2) 溢價(%)(*2) 到期天數
0050台灣505,3254,8485,8316,46016 114 -30 111
2409友達2,8783,3953,3443,3511 94 4 126
2384勝華2,4712,2262,5861,7702 76 -48 59
2311日月光1,8351,5061,6091,9033 283 -20 92
2454聯發科1,248960 1,2681,2715 288 2 89
2317鴻海1,2062,1631,4821,5141 598 -7 102
2330台積電1,1121,0281,4591,2011 397 -14 99
2325矽品890 852 735 670 4 266 -16 93
2303聯電747 965 1,1821,3221 270 -4 104
2823中壽722 559 637 522 1 22 36 78
 
認售權證 異常量前10
標的代碼 名稱 前日等量(*1) 5日等量 10日均量 佔標的量 均量(*) 槓桿(%)(*2) 溢價(%)(*2) 到期天數
2454聯發科1,248960 1,2681,2715 288 -99 89
2823中壽722 559 637 522 1 22 170 78
2498宏達電605 349 379 395 2 17 -99 89
2474可成389 287 417 298 1 36 -63 94
2337旺宏315 227 369 500 1 70 1,61684
2412中華電298 59 115 144 0 18 -85 105
2354鴻準284 119 270 310 0 31 -59 127
1216統一156 89 139 319 1 328 294 86
3008大立光109 63 98 108 1 14 -98 86
1301台塑101 76 95 62 1 34 70 77

(*1) 等量 = 權證換算後等量標的物交易量
(*2) 槓桿、溢價、到期天數之計算採各公式因子之平均值

 
   
 
sitemap
首頁
.盤勢分析
.申購資訊
.199優惠方案
.圈存交易介紹
e桶金
.下載專區
.WEB版下單
.手機下單
.語音按鍵下單
市場分析
.三大法人
.融資融券
.官股銀行
.外資券商
.國內可轉償
.認購/售權證
立即開戶
.親臨開戶
.專人開戶
客服中心
.聯絡客服
.下單交易
.軟體連線
.數位憑證
關於犇亞
.經營理念
.里程碑
.菁英招募