|
|
| 日期: 2012 年 02 月 22 日 |
| 認購權證 成交量前10 |
| 標的代碼 |
名稱 |
前日等量(*1) |
5日等量 |
10日均量 |
佔標的量 |
均量(*) |
槓桿(%)(*2) |
溢價(%)(*2) |
到期天數 |
|
| 2409 | 友達 | 24,055 | 27,696 | 20,574 | 15,710 | 11 | 74 | 19 | 106 |
| | 2384 | 勝華 | 12,796 | 13,294 | 17,611 | 15,056 | 10 | 46 | 14 | 80 |
| | 2888 | 新光金 | 9,122 | 8,421 | 7,439 | 7,276 | 22 | 85 | 14 | 89 |
| | 2317 | 鴻海 | 7,421 | 5,435 | 4,250 | 3,655 | 6 | 10 | 10 | 100 |
| | 2892 | 第一金 | 4,448 | 6,234 | 4,615 | 5,018 | 11 | 126 | 16 | 84 |
| | 2823 | 中壽 | 4,085 | 1,166 | 2,212 | 2,285 | 6 | 138 | 21 | 89 |
| | 2315 | 神達 | 4,078 | 3,661 | 3,898 | 3,869 | 41 | 23 | 15 | 93 |
| | 2886 | 兆豐金 | 3,934 | 4,673 | 4,767 | 4,720 | 5 | 195 | 17 | 85 |
| | 2845 | 遠東銀 | 3,834 | 3,358 | 2,489 | 1,783 | 33 | 23 | 15 | 73 |
| | 2882 | 國泰金 | 3,668 | 3,549 | 3,176 | 3,590 | 11 | 59 | 19 | 102 |
|
|
| |
| 認購權證 異常量前10 |
| 標的代碼 |
名稱 |
前日等量(*1) |
5日等量 |
10日均量 |
佔標的量 |
均量(*) |
槓桿(%)(*2) |
溢價(%)(*2) |
到期天數 |
|
| 2823 | 中壽 | 4,085 | 1,166 | 2,212 | 2,285 | 6 | 138 | 21 | 89 |
| | 2511 | 太子 | 2,287 | 640 | 850 | 843 | 10 | 15 | 15 | 117 |
| | 2327 | 國巨 | 2,249 | 383 | 1,285 | 1,693 | 13 | 5 | 9 | 138 |
| | 2206 | 三陽 | 1,905 | 884 | 1,360 | 1,561 | 18 | 21 | 9 | 98 |
| | 2412 | 中華電 | 1,546 | 653 | 998 | 956 | 2 | 294 | 16 | 102 |
| | 3019 | 亞光 | 992 | 329 | 589 | 805 | 8 | 167 | 25 | 26 |
| | 2392 | 正崴 | 930 | 381 | 709 | 645 | 6 | 166 | 14 | 95 |
| | 1785 | 光洋科 | 810 | 392 | 440 | 687 | 9 | 146 | 15 | 83 |
| | 2485 | 兆赫 | 734 | 267 | 749 | 714 | 6 | 12 | 14 | 115 |
| | 3264 | 欣銓 | 602 | 214 | 763 | 926 | 5 | 10 | 11 | 95 |
|
|
| |
| 認售權證 成交量前10 |
| 標的代碼 |
名稱 |
前日等量(*1) |
5日等量 |
10日均量 |
佔標的量 |
均量(*) |
槓桿(%)(*2) |
溢價(%)(*2) |
到期天數 |
|
| 0050 | 台灣50 | 5,325 | 4,848 | 5,831 | 6,460 | 16 | 114 | -30 | 111 |
| | 2409 | 友達 | 2,878 | 3,395 | 3,344 | 3,351 | 1 | 94 | 4 | 126 |
| | 2384 | 勝華 | 2,471 | 2,226 | 2,586 | 1,770 | 2 | 76 | -48 | 59 |
| | 2311 | 日月光 | 1,835 | 1,506 | 1,609 | 1,903 | 3 | 283 | -20 | 92 |
| | 2454 | 聯發科 | 1,248 | 960 | 1,268 | 1,271 | 5 | 288 | 2 | 89 |
| | 2317 | 鴻海 | 1,206 | 2,163 | 1,482 | 1,514 | 1 | 598 | -7 | 102 |
| | 2330 | 台積電 | 1,112 | 1,028 | 1,459 | 1,201 | 1 | 397 | -14 | 99 |
| | 2325 | 矽品 | 890 | 852 | 735 | 670 | 4 | 266 | -16 | 93 |
| | 2303 | 聯電 | 747 | 965 | 1,182 | 1,322 | 1 | 270 | -4 | 104 |
| | 2823 | 中壽 | 722 | 559 | 637 | 522 | 1 | 22 | 36 | 78 |
|
|
| |
| 認售權證 異常量前10 |
| 標的代碼 |
名稱 |
前日等量(*1) |
5日等量 |
10日均量 |
佔標的量 |
均量(*) |
槓桿(%)(*2) |
溢價(%)(*2) |
到期天數 |
|
| 2454 | 聯發科 | 1,248 | 960 | 1,268 | 1,271 | 5 | 288 | -99 | 89 |
| | 2823 | 中壽 | 722 | 559 | 637 | 522 | 1 | 22 | 170 | 78 |
| | 2498 | 宏達電 | 605 | 349 | 379 | 395 | 2 | 17 | -99 | 89 |
| | 2474 | 可成 | 389 | 287 | 417 | 298 | 1 | 36 | -63 | 94 |
| | 2337 | 旺宏 | 315 | 227 | 369 | 500 | 1 | 70 | 1,616 | 84 |
| | 2412 | 中華電 | 298 | 59 | 115 | 144 | 0 | 18 | -85 | 105 |
| | 2354 | 鴻準 | 284 | 119 | 270 | 310 | 0 | 31 | -59 | 127 |
| | 1216 | 統一 | 156 | 89 | 139 | 319 | 1 | 328 | 294 | 86 |
| | 3008 | 大立光 | 109 | 63 | 98 | 108 | 1 | 14 | -98 | 86 |
| | 1301 | 台塑 | 101 | 76 | 95 | 62 | 1 | 34 | 70 | 77 |
|
|
(*1) 等量 = 權證換算後等量標的物交易量
(*2) 槓桿、溢價、到期天數之計算採各公式因子之平均值 |
| 責任聲明: 本內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。本報告中之內容或有取 材於本公司認可之來源,但並不保證期真實性或完整性;本報告中所有 資訊與預測,變更時本公司將不作預告,本報告內容有未盡完善之處, 恕不負責.此外非經本公司同意,不得將本資料加以複製或轉載。 |
|
|
|
|