|
|
| 日期: 2012 年 02 月 22 日 |
| 外資券商與外資法人買賣超情況 (百萬元) |
|
| 買進 | 25,589 | 109,091 | 499,744 | 1,090,452 | 684,307 | | | | |
| | 賣出 | 21,575 | 99,010 | 433,079 | 970,674 | 588,701 | | | | |
| | 買/賣超 | 4,013 | 10,082 | 66,665 | 119,778 | 95,606 | | | | |
|
|
| |
| 外資券商買賣超 (百萬元) |
|
| 買進 | 27,369 | 115,431 | 559,190 | 1,225,688 | 760,647 | | | | |
| | 賣出 | 21,615 | 102,607 | 483,346 | 1,100,514 | 660,265 | | | | |
| | 買/賣超 | 5,754 | 12,824 | 75,843 | 125,175 | 100,381 | | | | |
|
|
| |
| 外資券商與外資法人買賣超情況 (百萬元) |
| 名稱 |
今天 |
買進 |
賣出 |
5天 |
20天 |
60天 |
年初以來 |
|
|
|
| 德意志 | 2,275 | 4,210 | 1,934 | 6,748 | 20,258 | 21,879 | 21,316 | | |
| | 瑞銀 | 1,195 | 2,936 | 1,741 | 1,465 | 7,804 | 13,443 | 10,665 | | |
| | 花旗 | 1,173 | 2,183 | 1,011 | -82 | 13,062 | 20,677 | 20,380 | | |
| | 瑞信 | 1,144 | 4,425 | 3,282 | 101 | 1,747 | 12,246 | 3,164 | | |
| | | 里昂 | 543 | 807 | 264 | 2,034 | 6,048 | -2,693 | 3,013 | | |
| | 匯豐 | 430 | 1,057 | 627 | 2,929 | 4,628 | 145 | 3,630 | | |
| | 法銀 | 300 | 684 | 384 | -535 | -2,300 | -3,271 | -967 | | |
| | 美林 | 233 | 1,543 | 1,309 | -1,675 | 14,178 | 26,559 | 15,062 | | |
| | 摩根 | 58 | 2,092 | 2,034 | 1,535 | 6,051 | 12,738 | 15,403 | | |
| | | 高盛 | -31 | 1,301 | 1,332 | -968 | 62 | 11,380 | -873 | | |
| | 大和 | -52 | 622 | 674 | -362 | 110 | -542 | 647 | | |
| | 野村 | -521 | 408 | 929 | 1,843 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 大摩 | -743 | 715 | 1,458 | -1,396 | 725 | 14,056 | 11,567 | | |
| | 麥格理 | -2,637 | 1,872 | 4,510 | -2,880 | -5,707 | -6,838 | -7,401 | | |
|
|
| 責任聲明: 本內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。本報告中之內容或有取 材於本公司認可之來源,但並不保證期真實性或完整性;本報告中所有 資訊與預測,變更時本公司將不作預告,本報告內容有未盡完善之處, 恕不負責.此外非經本公司同意,不得將本資料加以複製或轉載。 |
|
|
|
|