|
|
| 日期: 2020 年 02 月 22 日 |
| 官股銀行買賣超情況 (百萬元) |
| |
今天買賣超 |
今天買進 |
今天賣出 |
5天 |
20天 |
60天 |
年初以來 |
|
|
|
| 一銀 | 60 | 2,886 | 2,825 | -599 | -3,788 | -4,102 | 1,344 | | |
| | 彰銀 | -63 | 137 | 200 | -80 | -300 | -854 | 226 | | |
| | 合庫 | -115 | 852 | 966 | -239 | -3,037 | -2,139 | 6,131 | | |
| | 兆豐 | -144 | 6,241 | 6,386 | -982 | -8,019 | -10,681 | -1,388 | | |
| | 企銀 | -155 | 815 | 969 | -122 | -2,207 | -3,026 | 2,037 | | |
| | 土銀 | -168 | 329 | 497 | -312 | -4,146 | -1,061 | 701 | | |
| | 華南 | -854 | 4,428 | 5,282 | -938 | -3,811 | -10,775 | -5,671 | | |
| | 台銀 | -2,450 | 1,013 | 3,463 | -7,976 | -25,400 | 23,478 | 40,038 | | |
| | 合計 | -3,888 | 16,700 | 20,588 | -11,249 | -50,709 | -9,161 | 43,418 | | |
|
|
| |
|
| |
台銀買賣超前十大股票: (張)
5天 |
|
| | 6116 | 彩晶 | 2,333 | | 2311 | 日月光 | -5,916 | | | |
| | | 2887 | 台新金 | 1,527 | | 2002 | 中鋼 | -5,442 | | | |
| | | | | | |
|
| |
台銀買賣超前十大股票: (張)
10天 |
|
| 2384 | 勝華 | 4,651 | | 2311 | 日月光 | -14,172 | | | |
| | 2891 | 中信金 | 2,419 | | 2330 | 台積電 | -12,916 | | | |
| | 6116 | 彩晶 | 2,269 | | 2317 | 鴻海 | -11,385 | | | |
| | 1718 | 中纖 | 1,055 | | 1101 | 台泥 | -11,043 | | | |
| | 2892 | 第一金 | 1,035 | | 2303 | 聯電 | -10,382 | | | |
| | 2915 | 潤泰全 | 1,009 | | 2002 | 中鋼 | -9,570 | | | |
| | | | |
|
| |
台銀買賣超前十大股票: (張)
20天 |
|
| 2384 | 勝華 | 5,384 | | 2311 | 日月光 | -28,515 | | | |
| | 2891 | 中信金 | 5,331 | | 2330 | 台積電 | -22,501 | | | |
| | 2475 | 華映 | 3,624 | | 2303 | 聯電 | -20,847 | | | |
| | 2892 | 第一金 | 2,967 | | 2317 | 鴻海 | -20,042 | | | |
| | 3576 | 新日光 | 2,516 | | 2603 | 長榮 | -16,038 | | | |
| | 2823 | 中壽 | 2,088 | | 1101 | 台泥 | -15,435 | | | |
| | 2820 | 華票 | 1,536 | | 2301 | 光寶科 | -15,006 | | | |
| | 2915 | 潤泰全 | 1,406 | | 2801 | 彰銀 | -13,271 | | | |
| | 1718 | 中纖 | 1,095 | | 1216 | 統一 | -12,783 | | | |
| |
|
| |
|
| 責任聲明: 本內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。本報告中之內容或有取 材於本公司認可之來源,但並不保證期真實性或完整性;本報告中所有 資訊與預測,變更時本公司將不作預告,本報告內容有未盡完善之處, 恕不負責.此外非經本公司同意,不得將本資料加以複製或轉載。 |
|
|
|
|