|
|
| 日期: 2012 年 02 月 22 日 |
| 市場借券 (張) |
|
| 借券餘額 | 2,780,513 | 11,502 | 46,808 | -100,837 | -1,086,798 | | | | |
| | 融券餘額 | 606,188 | 5,901 | -41,485 | -59,642 | 29,557 | | | | |
| | 合計 | 3,386,701 | 17,403 | 5,323 | -160,479 | -1,057,241 | | | | |
|
|
| |
| 市場融資 |
|
| 金額 (百萬元) | 208,818 | 1,655 | 3,791 | 33,396 | -10,368 | | | | |
| | 張數 | 12,355,307 | 34,700 | 82,487 | 1,099,047 | -541,773 | | | | |
|
|
| |
| 外資券商與外資法人買賣超情況 (百萬元) |
|
| 3534 | 雷凌 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 2854 | 寶來證 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 3367 | 英華達 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 5854 | 合庫 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 2349 | 錸德 | 53,741 | 5,024 | 3,946 | 8,323 | 30,605 | | | |
| | 2412 | 中華電 | 23,658 | 3,167 | 4,087 | 10,511 | 15,129 | | | |
| | 3481 | 群創 | 42,289 | 2,154 | -2,415 | -17,403 | -28,764 | | | |
| | 3061 | 璨圓 | 21,141 | 2,041 | 2,549 | 6,420 | 6,191 | | | |
| | 3702 | 大聯大 | 29,869 | 1,714 | 2,799 | 2,725 | 7,947 | | | |
| | 2354 | 鴻準 | 9,106 | 938 | -1,077 | 4,265 | 3,456 | | | |
|
|
| 2323 | 中環 | 11,811 | -5,136 | -5,497 | -4,293 | -52,113 | | | |
| | 2303 | 聯電 | 313,604 | -1,608 | -4,531 | -46,226 | -52,572 | | | |
| | 2353 | 宏碁 | 103,207 | -1,441 | -5,415 | -12,993 | -37,618 | | | |
| | 2847 | 大眾銀 | 4,594 | -745 | 669 | 3,329 | 3,213 | | | |
| | 2845 | 遠東銀 | 1,316 | -645 | -820 | -268 | 64 | | | |
| | 2903 | 遠百 | 13,977 | -639 | 1,676 | -5,814 | 1,117 | | | |
| | 2347 | 聯強 | 17,576 | -588 | -565 | -2,681 | -9,318 | | | |
| | 8112 | 至上 | 4,117 | -581 | -511 | 275 | 38 | | | |
| | 2461 | 光群雷 | 5,515 | -560 | 244 | 4,005 | 190 | | | |
| | 3380 | 明泰 | 21,027 | -508 | 994 | -3,642 | 3,117 | | | |
|
|
| |
| 融資餘額 (張) |
|
| 2854 | 寶來證 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 3534 | 雷凌 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 3367 | 英華達 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 5854 | 合庫 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | | | |
| | 3481 | 群創 | 153,959 | 6,383 | 9,695 | -25,642 | -39,499 | | | |
| | 2891 | 中信金 | 80,118 | 5,352 | 1,879 | 4,188 | -27,099 | | | |
| | 2402 | 毅嘉 | 41,163 | 4,322 | 1,602 | 17,568 | 18,053 | | | |
| | 2317 | 鴻海 | 68,907 | 4,020 | 4,825 | 4,094 | -40,913 | | | |
| | 2823 | 中壽 | 91,801 | 3,873 | 4,267 | -5,601 | -2,801 | | | |
| | 2353 | 宏碁 | 56,868 | 2,505 | 2,795 | -3,377 | -28,447 | | | |
|
|
| 3061 | 璨圓 | 35,195 | -4,534 | -516 | -2,069 | -7,651 | | | |
| | 2890 | 永豐金 | 60,878 | -3,922 | -13,799 | -10,388 | -15,083 | | | |
| | 2884 | 玉山金 | 18,665 | -3,341 | -2,408 | -7,624 | -17,036 | | | |
| | 2886 | 兆豐金 | 72,042 | -2,806 | 1,448 | -13,009 | -50,391 | | | |
| | 2883 | 開發金 | 180,592 | -2,539 | -5,881 | 8,261 | -20,467 | | | |
| | 2448 | 晶電 | 20,722 | -2,166 | -715 | 2,856 | -6,411 | | | |
| | 2499 | 東貝 | 22,299 | -1,963 | -790 | -183 | -2,418 | | | |
| | 2801 | 彰銀 | 128,121 | -1,767 | -3,954 | 5,873 | -4,867 | | | |
| | 2002 | 中鋼 | 21,717 | -1,728 | -1,808 | -532 | -11,578 | | | |
| | 2325 | 矽品 | 8,941 | -1,513 | -3,119 | -393 | -6,797 | | | |
|
|
| |
說明:
借券餘額與融券餘額項目中今日餘額計算方式為 [前日餘額 - 借券賣出 (+)- 借券 (還券)] |
| 責任聲明: 本內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。本報告中之內容或有取 材於本公司認可之來源,但並不保證期真實性或完整性;本報告中所有 資訊與預測,變更時本公司將不作預告,本報告內容有未盡完善之處, 恕不負責.此外非經本公司同意,不得將本資料加以複製或轉載。 |
|
|
|
|