|
|
| 日期: 2012 年 02 月 22 日 |
| 三大法人買賣超 (百萬元) |
|
| 外資 | 5,754 | 12,824 | 75,843 | 125,175 | 100,381 | | | | |
| | 投信 | -336 | -2,142 | -5,552 | -13,993 | -12,585 | | | | |
| | 自營商 | 686 | -1,486 | 13,417 | 10,659 | 14,031 | | | | |
| | 合計 | 6,104 | 9,197 | 83,708 | 121,841 | 101,827 | | | | |
|
|
| |
| 外資買賣超 (張) |
| 代碼 |
個股名稱 |
今天 |
5天 |
20天 |
60天 |
年初以來 |
|
|
|
|
| 3481 | 群創 | 12,206 | 24,890 | 152,903 | 147,682 | 190,707 | | | |
| | 2886 | 兆豐金 | 10,603 | -12,174 | 43,197 | 87,453 | 78,738 | | | |
| | 2883 | 開發金 | 10,242 | 29,285 | 77,105 | 132,800 | 106,632 | | | |
| | 2330 | 台積電 | 9,105 | 77,963 | 239,143 | 537,569 | 356,951 | | | |
| | 2303 | 聯電 | 8,337 | 49,243 | 346,252 | 569,837 | 514,140 | | | |
| | 2890 | 永豐金 | 7,810 | 20,216 | 18,744 | 46,673 | 18,263 | | | |
| | 2888 | 新光金 | 7,590 | 13,999 | 64,080 | 146,210 | 101,128 | | | |
| | 2324 | 仁寶 | 7,476 | 21,244 | 89,137 | 130,117 | 109,274 | | | |
| | 2892 | 第一金 | 6,427 | 7,155 | 45,761 | 86,621 | 65,435 | | | |
| | 3231 | 緯創 | 6,215 | 11,791 | 66,952 | 115,361 | 70,949 | | | |
|
|
| 2891 | 中信金 | -28,415 | -51,055 | -66,110 | 56,308 | -60,412 | | | |
| | 2887 | 台新金 | -12,991 | -33,708 | -33,472 | -161,709 | -58,536 | | | |
| | 2412 | 中華電 | -12,372 | -25,963 | -245,702 | -329,617 | -313,713 | | | |
| | 2317 | 鴻海 | -7,617 | -20,152 | 223,533 | 401,206 | 337,957 | | | |
| | 2402 | 毅嘉 | -7,484 | -8,436 | -1,985 | 5,755 | 3,779 | | | |
| | 2903 | 遠百 | -6,298 | -28,583 | -39,786 | -73,877 | -46,199 | | | |
| | 2349 | 錸德 | -5,174 | -783 | -12,827 | -26,160 | -27,227 | | | |
| | 2823 | 中壽 | -4,584 | -8,507 | 7,343 | -5,180 | 19,083 | | | |
| | 6239 | 力成 | -2,911 | -50,399 | -99,890 | -93,648 | -95,630 | | | |
| | 6008 | 凱基證 | -2,870 | -4,262 | 51,223 | 93,421 | 68,734 | | | |
|
|
| |
| 投信買賣超 (張) |
| 代碼 |
個股名稱 |
今天 |
5天 |
20天 |
60天 |
年初以來 |
|
|
|
|
| 3061 | 璨圓 | 6,521 | 4,987 | 20,169 | 20,753 | 20,321 | | | |
| | 2499 | 東貝 | 3,144 | 3,425 | 7,664 | 10,149 | 9,263 | | | |
| | 6209 | 今國光 | 2,891 | 5,091 | 8,145 | 8,432 | 8,363 | | | |
| | 1907 | 永豐餘 | 2,365 | 4,736 | 4,515 | 5,008 | 4,767 | | | |
| | 3041 | 揚智 | 1,766 | 8,433 | 10,385 | 13,885 | 13,841 | | | |
| | 2301 | 光寶科 | 1,667 | 1,653 | -15,817 | -8,281 | -21,209 | | | |
| | 6257 | 矽格 | 1,300 | 1,451 | -229 | 2,770 | -737 | | | |
| | 1905 | 華紙 | 1,286 | 10,251 | 16,542 | 14,376 | 16,542 | | | |
| | 2473 | 思源 | 1,114 | -88 | -3,818 | 1,419 | -5,493 | | | |
| | 2448 | 晶電 | 1,065 | -2,119 | -4,346 | -9,783 | -13,346 | | | |
|
|
| 2409 | 友達 | -8,541 | -48,587 | -33,810 | 8,371 | -26,641 | | | |
| | 6147 | 頎邦 | -8,005 | -17,999 | -40,659 | -6,919 | -31,123 | | | |
| | 2353 | 宏碁 | -6,334 | -9,505 | -12,101 | 14,034 | 5,814 | | | |
| | 3481 | 群創 | -4,610 | -10,854 | 13,923 | 20,977 | 21,891 | | | |
| | 2002 | 中鋼 | -3,000 | -2,983 | -1,951 | -6,406 | -7,153 | | | |
| | 5371 | 中光電 | -2,895 | -6,815 | -12,413 | -10,700 | -7,187 | | | |
| | 2402 | 毅嘉 | -2,790 | -5,416 | -18,942 | -1,721 | -15,231 | | | |
| | 2330 | 台積電 | -2,576 | -2,405 | -46,342 | -65,453 | -74,539 | | | |
| | 3231 | 緯創 | -2,250 | -4,091 | -11,981 | 15,082 | 1,603 | | | |
| | 2311 | 日月光 | -2,242 | -1,407 | -63,637 | -81,513 | -73,832 | | | |
|
|
| |
| 自營商買賣超 (張) |
| 代碼 |
個股名稱 |
今天 |
5天 |
20天 |
60天 |
年初以來 |
|
|
|
|
| 2409 | 友達 | 2,949 | -12,083 | -9,401 | 282 | -2,351 | | | |
| | 2891 | 中信金 | 1,564 | -3,699 | -1,991 | -1,136 | -4,370 | | | |
| | 2887 | 台新金 | 1,373 | 2,687 | 5,677 | 7,774 | 6,586 | | | |
| | 2317 | 鴻海 | 1,359 | -296 | -5,117 | -2,898 | -6,297 | | | |
| | 2511 | 太子 | 969 | 959 | 1,363 | 1,542 | 1,475 | | | |
| | 2888 | 新光金 | 851 | -427 | 4,157 | 6,631 | 4,060 | | | |
| | 2881 | 富邦金 | 682 | -1,716 | -4,677 | -4,549 | -9,203 | | | |
| | 2823 | 中壽 | 657 | 85 | 2,228 | 1,298 | 2,356 | | | |
| | 1326 | 台化 | 610 | 1,095 | 645 | 2,697 | 169 | | | |
| | 3702 | 大聯大 | 576 | 491 | 813 | 1,707 | 919 | | | |
|
|
| 2504 | 國產 | -1,324 | 194 | 356 | 105 | 279 | | | |
| | 3034 | 聯詠 | -1,001 | -1,179 | 669 | 189 | 950 | | | |
| | 9939 | 宏全 | -994 | -987 | -87 | -617 | 454 | | | |
| | 2354 | 鴻準 | -980 | -2,453 | 2,647 | 2,751 | 3,066 | | | |
| | 1102 | 亞泥 | -953 | -3,150 | -8,070 | -12,109 | -8,223 | | | |
| | 2845 | 遠東銀 | -939 | -876 | -4,029 | -4,761 | -4,271 | | | |
| | 3383 | 新世紀 | -850 | -1,011 | -85 | 399 | -60 | | | |
| | 2412 | 中華電 | -816 | -1,718 | -1,398 | 693 | 237 | | | |
| | 3189 | 景碩 | -729 | -1,253 | 621 | 1,073 | 1,403 | | | |
| | 1303 | 南亞 | -715 | -3,243 | -7,124 | -1,642 | -6,503 | | | |
|
|
| 責任聲明: 本內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。本報告中之內容或有取 材於本公司認可之來源,但並不保證期真實性或完整性;本報告中所有 資訊與預測,變更時本公司將不作預告,本報告內容有未盡完善之處, 恕不負責.此外非經本公司同意,不得將本資料加以複製或轉載。 |
|
|
|
|